Plan de Estudios Grado en Ciencias de la actividad física y del deporte
| Diagrama de las asignaturas |
Asignaturas de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte por cursos
Primer curso
| Trim. | Asignatura | ECTS | Carácter |
| 1 | Anatomía y Fisiología Humanas: Sistema Musculoesquelético | 6 | B |
| Aplicación de las TIC a la Práctica Profesional | 6 | B | |
| Comunicación Profesional en Inglés | 6 | B | |
| 2 | Bioquímica | 6 | B |
| Anatomía y Fisiología Humanas: Sistema Cardiovascular, Sistema Respiratorio, Sistema Digestivo y Sistema Renal | 6 | B | |
| Didáctica de la Actividad Física | 6 | OB | |
| 3 | Anatomía y Fisiología Humanas: Sistema Endocrino y Sistema Nervioso | 6 | B |
| Fundamentos Históricos y Sociales de la Actividad Física | 6 | B | |
| Técnicas de Comunicación Profesional | 6 | B | |
| Prácticas de Iniciación Profesional. Primer curso (anual) 2 | 6 | OB | |
| 2 | Asignaturas en las que solo te puedes matricular antes del inicio del curso académico |
| Trim.: trimestre; B: básico; OB: obligatorio. | |
Segundo curso
| Trim. | Asignatura | ECTS | Carácter |
| 1 | Cinesiología | 6 | B |
| Fisiología del Ejercicio: Conceptos Básicos | 6 | B | |
| Expresión Corporal y Aprendizaje Motor | 6 | OB | |
| 2 | Comunicación Científica en Inglés | 6 | B |
| Fisiología del Ejercicio: Integración | 6 | B | |
| Fundamentos de los Deportes Individuales | 6 | OB | |
| 3 | Biomecánica | 6 | B |
| Bases de Acondicionamiento Físico | 6 | OB | |
| Fundamentos de los Deportes Colectivos | 6 | OB | |
| Prácticas de Iniciación Profesional. Segundo curso (anual) 2 | 6 | OB | |
| 2 | Asignaturas en las que solo te puedes matricular antes del inicio del curso académico |
| Trim.: trimestre; B: básico; OB: obligatorio. | |
Tercer curso
| Trim. | Asignatura | ECTS | Carácter |
| 1 | Análisis de la Técnica y la Táctica Deportivas | 6 | OB |
| Metodología del Entrenamiento | 6 | OB | |
| Métodos Estadísticos para la Investigación | 6 | OB | |
| 2 | Actividad Física en Edades Tempranas | 6 | OB |
| Técnicas de Análisis Biomecánico | 6 | OB | |
| Planificación del Entrenamiento | 6 | OB | |
| 3 | Psicología del Deporte | 6 | OB |
| Actividad Física en la Tercera Edad | 6 | OB | |
| Actividad Física y Discapacidad Física | 6 | OB | |
| Prácticas de Iniciación Profesional. Tercer curso (anual) 2 | 6 | OB | |
| 2 | Asignaturas en las que solo te puedes matricular antes del inicio del curso académico |
| Trim.: trimestre; OB: obligatorio, OP: optativo. | |
Cuarto curso
| Trim. | Asignatura | ECTS | Carácter |
| 1 | Optativa 1 | 6 | OP |
| Actividad Física y Discapacidad Psíquica | 6 | OB | |
| Actividad Física en la Enfermedad | 6 | OB | |
| 2 | Optativa 2 | 6 | OP |
| Valores Sociales y Deontología Profesional | 6 | OB | |
| Valoración Funcional | 6 | OB | |
| 3 | Optativa 3 | 6 | OP |
| Trabajo Fin de Grado 2 | 9 | TFG | |
| Prácticas Externas (anual) 2 | 9 | PE | |
| 1 | Asignaturas transversales |
| 2 | Asignaturas en las que solo te puedes matricular antes del inicio del curso académico |
| Trim.: trimestre; OB: obligatorio, OP: optativo; PE: prácticas externas; TFG: trabajo fin de grado. | |
Menciones
Si el estudiante opta por cursar alguna de las menciones, deberá seguir un itinerario con la siguiente estructura curricular:
- 18 ECTS correspondientes a las asignaturas definidas en cada itinerario.
- 9 ECTS correspondientes a las prácticas externas que, necesariamente, deberán estar relacionadas con las asignaturas de la mención que se desea obtener.
- 9 ECTS correspondientes al Trabajo de Fin de Grado que, necesariamente, deberá estar vinculado con las asignaturas optativas y las prácticas externas de la mención seleccionada.
M1 - Mención en Rendimiento Deportivo
| Materias | ECTS | Asignatura | Carácter | ECTS |
| Entrenamiento Deportivo | 18 | Prevención de Lesiones Deportivas | OP | 6 |
| Readaptación al Ejercicio | OP | 6 | ||
| Entrenamiento Personal | OP | 6 | ||
| Prácticas profesionales | 9 | Prácticas externas | PE | 9 |
| Trabajo Fin de Grado | 9 | Trabajo Fin de Grado | TF | 9 |
| Total créditos | 36 | |||
M2 - Mención en Nutrición y Actividad Física
| Materias | ECTS | Asignatura | Carácter | ECTS |
| Nutrición | 12 | Nutrición | OP | 6 |
| Nutrición y Dietética Deportiva | OP | 6 | ||
| Dietética | 6 | Dietotecnia | OP | 6 |
| Prácticas profesionales | 9 | Prácticas externas | PE | 9 |
| Trabajo Fin de Grado | 9 | Trabajo Fin de Grado | TF | 9 |
| Total créditos | 36 | |||
Asignaturas optativas
| Asignatura optativa | ECTS | Curso | Trim. |
| Nutrición | 6 | 4 | 1 |
| Prevención de Lesiones Deportivas | 6 | 4 | 1 |
| Dietotecnia | 6 | 4 | 3 |
| Readaptación al Ejercicio | 6 | 4 | 2 |
| Entrenamiento Personal | 6 | 4 | 3 |
| Nutrición y Dietética Deportiva | 6 | 4 | 2 |
INFORMACIÓN:
- 1. Algunas asignaturas del plan de estudios podrán sufrir modificaciones.
- 2. Referente a la oferta de asignaturas de carácter optativo, se requerirá un número mínimo de alumnos matriculados en cada asignatura para que ésta se imparta.
- 3. Título oficial en proceso de modificación ante la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León para incorporar las nuevas directrices en cuanto a formato y sistemas de evaluación en modalidad online.
- 4. Trabajos de Fin de Grado sin desplazamientos.