Plan de estudios
El plan de estudios puede estar sujeto a modificaciones.
| Trimestre | Asignatura | Módulo/Cáracter | ECTS |
|---|---|---|---|
| 1 | Negocio digital y ecosistema digital | OB | 6 |
| Gestión de la transformación digital y nuevas tendencias en el ámbito corporativ | OB | 6 | |
| Ciencia de datos para la transformación (Business intelligence) | OB | 6 | |
| 2 | Tecnologías para la transformación digital I: IA y Robotic Process Automation (RPA) | OB | 6 |
| Marketing digital disruptivo | OB | 6 | |
| Digitalización de los Recursos Humanos | OB | 6 | |
| 3 | Tecnologías para la transformación digital II: Internet of Things y Blockchain | OB | 6 |
| Dirección de proyectos en la era digital | OB | 6 | |
| Emprendimiento e intraemprendimiento digital | OB | 6 | |
| 2 y 3 | Trabajo fin de Máster | TFM | 6 |
| OB: obligatorio; |