Plan de estudios
Itinerario 1
Para estudiantes sin experiencia laboral o con experiencia laboral certificada menor de 365 días en el ejercicio de la profesión regulada de Maestro en Educación Primaria en cualquiera de sus especialidades:
ECTS que debe superar: 70 (a excepción de quienes acrediten el nivel B1 en un idioma extranjero, que solo deberán superar 64 ECTS por quedar eximidos de cursar la asignatura Comunicación oral y escrita en lengua inglesa (B1).
- Asignaturas de formación básica: 36 ECTS.
- Asignaturas obligatorias: 18 ECTS (a excepción de quienes deban cursar la asignatura Comunicación oral y escrita en lengua inglesa (B1), en cuyo caso se prevén 18 ECTS de formación obligatoria.
- TFG: 12 ECTS.
| Trimestre | Asignatura | ECTS | Carácter |
|---|---|---|---|
| Anuales | Comunicación oral y escrita en lengua inglesa (B1)* (Obligatoria solo para quienes no acrediten un nivel B1 de lengua extranjera). | 6 | OB |
| 1 | Innovación e investigación en educación | 6 | B |
| Competencia digital docente | 6 | OB | |
| 2 | Didáctica general | 6 | B |
| Contextos de enseñanza bilingüe | 4 | OB | |
| 3 | Fundamentos psicopedagógicos de la atención de la diversidad | 6 | B |
| Tecnología educativa | 6 | B | |
| Trabajo de Fin de Grado (TFG) | 12 | TFG | |
| Prácticas Externas I | 18 | PEX | |
| Total ECTS del Curso de Adaptación al Grado | 70 (*64 para quienes acrediten nivel B1 en una lengua extranjera). | ||
| B: Básica; OB: Obligatoria; PEX: Prácticas externas; TFG: Trabajo fin de grado. | |
| *Asignatura que deberán cursar solo quienes no acrediten nivel B1 de lengua extranjera. |
Itinerario 2
Para estudiantes que certifiquen experiencia laboral de 365 días o más en el ejercicio de la profesión regulada de Maestro en Educación Primaria en cualquiera de sus especialidades:
Créditos que debe superar: 46 (a excepción de quienes acrediten el nivel B1 en un idioma extranjero, que solo deberán superar 40 ECTS por quedar eximidos de cursar la asignatura «Comunicación oral y escrita en lengua inglesa (B1)».
- Asignaturas de formación básica: 36 ECTS
- Asignaturas obligatorias: 6 ECTS (*0 para quienes puedan acreditar nivel B1 en una lengua inglesa o quienes estén en posesión de la Diplomatura con la especialidad de Inglés).
- TFG: 12 ECTS.
| Trimestre | Asignatura | ECTS | Carácter |
|---|---|---|---|
| Anuales | Comunicación oral y escrita en lengua inglesa (B1)* (Obligatoria solo para quienes no acrediten un nivel B1 de lengua extranjera). | 6 | OB |
| 1 | Innovación e investigación en educación | 6 | B |
| Competencia digital docente | 6 | OB | |
| 2 | Contextos de enseñanza bilingüe | 4 | OB |
| 3 | Fundamentos psicopedagógicos de la atención de la diversidad | 6 | B |
| Tecnología educativa | 6 | B | |
| Trabajo de Fin de Grado (TFG) | 12 | TFG | |
| Total ECTS del Curso de Adaptación al Grado | 46 (*40 para quienes acrediten nivel B1 en una lengua extranjera). | ||
| B: Básica; OB: Obligatoria; TFG: Trabajo fin de grado. | |
| *Asignatura que deberán cursar solo quienes no acrediten nivel B1 de lengua extranjera. |
Menciones
Con independencia del itinerario que siga el estudiante, podrá obtener una o más de las menciones que ofrece la Universidad Isabel I superando, además del plan de estudio general, las siguientes asignaturas:
- Para obtener la mención en Audición y Lenguaje en el caso de Maestros Diplomados en la Especialidad de Audición y Lenguaje.
| Asignatura | ECTS | Carácter |
|---|---|---|
| Sistemas aumentativos y alternativos de la comunicación | 6 | OP |
| Competencia digital docente | 6 | DD/OB |
| Trabajo de Fin de Grado | 12 | TFG |
- Para obtener la mención en Pedagogía Terapéutica en el caso de los Diplomados en Profesorado de Educación General Básica especialidad de Educación Especial y/o Maestros Diplomados en la Especialidad de Educación Especial.
| Asignatura | ECTS | Carácter |
|---|---|---|
| Altas capacidades intelectuales y educación compensatoria | 6 | OP |
| Competencia digital docente | 6 | DD/OB |
| Trabajo de Fin de Grado | 12 | TFG |
- Para obtener la mención en Lengua extranjera: inglés en el caso de los Diplomados en Profesorado de Educación General Básica especialidad de Filología Inglesa y/o Maestros Diplomados en la Especialidad de Lengua Extranjera en el idioma inglés.
| Asignatura | ECTS | Carácter |
|---|---|---|
| Innovación didáctica y estrategias de aprendizaje del Inglés en la Educación Primaria | 6 | OP |
| Competencia digital docente | 6 | DD/OB |
| Trabajo de Fin de Grado | 12 | TFG |
- Para obtener la mención en Educación física en el caso de los Maestros Diplomados en la Especialidad de Educación Física y/o Diplomados en Profesorado de Educación General Básica especialidad Educación Física:
| Asignatura | ECTS | Carácter |
|---|---|---|
| Modelos pedagógicos para la enseñanza de la educación física | 6 | OP |
| Competencia digital docente | 6 | DD/OB |
| Trabajo de Fin de Grado | 12 | TFG |
- Para obtener cualquiera de las menciones que ofrece la Universidad Isabel I en el caso de estudiantes que no tengan una especialidad previa o que su especialidad de origen sea distinta de la que quiere obtener, deberán superar todas las asignaturas para la obtención de menciones que están incluidas en la memoria verificada del Grado en Educación Primaria y que se reproducen a continuación:
Mención en Audición y Lenguaje.
| Asignatura | Carácter | ECTS |
|---|---|---|
| Bases de la comunicación y el lenguaje para la educación inclusiva | OP | 6 |
| Adquisición, desarrollo y trastornos del lenguaje oral | OP | 6 |
| Adquisición, desarrollo y trastornos del lenguaje escrito | OP | 6 |
| Alumnos con discapacidad auditiva e introducción a la LSE | OP | 6 |
| Sistemas aumentativos y alternativos de la comunicación | OP | 6 |
| Competencia digital docente | DD/OB | 6 |
| Trabajo de Fin de Grado | TFG | 12 |
Mención en Pedagogía Terapéutica.
| Asignatura | Carácter | ECTS |
|---|---|---|
| Evolución de la educación especial y la atención a la diversidad en el sistema educativo | OP | 6 |
| Apoyo especializado en pedagogía terapéutica | OP | 6 |
| Trastornos del neurodesarrollo. Discapacidad sensorial y física | OP | 6 |
| Trastornos específicos del aprendizaje y de la conducta | OP | 6 |
| Altas capacidades intelectuales y educación compensatoria | OP | 6 |
| Competencia digital docente | DD/OB | 6 |
| Trabajo de Fin de Grado | TFG | 12 |
Mención en lengua extranjera: inglés.
| Asignatura | Carácter | ECTS |
|---|---|---|
| Lengua Inglesa para la Educación Primaria (B2) | OP | 6 |
| Didáctica de la lengua inglesa I | OP | 6 |
| Lengua, cultura y literatura inglesas | OP | 6 |
| Didáctica de la lengua inglesa II | OP | 6 |
| Innovación didáctica y estrategias de aprendizaje del Inglés en la Educación Primaria | OP | 6 |
| Competencia digital docente | DD/OB | 6 |
| Trabajo de Fin de Grado | TFG | 12 |
Mención en educación física.
| Asignatura | Carácter | ECTS |
|---|---|---|
| Aprendizaje y desarrollo motor | OP | 6 |
| Modelos pedagógicos para la enseñanza de la educación física | OP | 6 |
| Juego, recreación y deporte | OP | 6 |
| Actividad física y salud en Educación Primaria | OP | 6 |
| Expresión corporal, gesto y movimiento. | OP | 6 |
| Competencia digital docente | DD/OB | 6 |
| Trabajo de Fin de Grado | TFG | 12 |