Plan de Estudios Ciberseguridad
| Trimestre | Asignatura | Carácter | ECTS |
|---|---|---|---|
| Anual | Ciberseguridad Social e Industrial | OB | 6 |
| 1 | Biometría aplicada | OB | 6 |
| 1 | Ciberseguridad en Sistemas Locales y Redes | OB | 6 |
| 1 | Seguridad de la Información y Criptografía aplicada | OB | 6 |
| 2 | Ciberseguridad móvil | OB | 6 |
| 2 | Auditoría e Informática Forense | OB | 6 |
| 2 | Ciberseguridad en Servicios y Aplicaciones web | OB | 6 |
| 3 | Hacking ético | OB | 6 |
| 3 | Prácticas Académicas Externas | OP | 6 |
| 3 | Prácticas de Iniciación Profesional | OP | 6 |
| 3 | Trabajo Fin de Máster | TFM | 6 |
Solo es necesario cursar una de las materias optativas. Las prácticas académicas externas puedes cursarlas en una empresa de manera online o presencial. La asignatura optativa Prácticas de Iniciación Profesional, se cursa a través del aula virtual y no tiene examen.
TRIM: Trimestre, OB: Obligatoria, OP: Optativa, TFM: Trabajo Fin de Máster
Los que opten por realizar el máster en dos cursos académicos, pueden seguir el siguiente itinerario de matrícula.
| AÑO 1 | AÑO 2 | ||
|---|---|---|---|
| T1 | Seguridad de la Información y criptografía Aplicada | T1 | Biometría Aplicada |
| T1 | Ciberseguridad en sistemas locales y redes | T2 | Ciberseguridad móvil |
| T2 | Ciberseguridad en servicios y aplicaciones web | T2 | Auditoría e informática forense |
| T3 | Hacking ético | T3 | Prácticas académicas externas/Prácticas de iniciación profesional |
| Anual T1-T2-T3 |
Ciberseguridad social e industrial | T3 | TFM |
| 30 ECTS | 30 ECTS | ||
INFORMACIÓN:
- 1. Algunas asignaturas del plan de estudios podrán sufrir modificaciones.
- 2. Trabajos de Fin de Máster sin desplazamientos.