Plan de estudios curso 2020-2021
Nuestra Universidad oferta la posibilidad de obtener dos grados de disciplinas complementarias, cursándolos de forma simultánea y en un periodo de tiempo notablemente inferior a si se estudiaran el Grado en Derecho y el Grado en Ciencias de la Seguridad por separado.
El hecho de que algunas asignaturas coincidan en varios grados es precisamente lo que permite que exista el concepto de la doble titulación en Derecho y Ciencias de la Seguridad.
El Doble Grado en Derecho y Ciencias de la Seguridad Online consta de 390 créditos y está diseñado para realizarse en cuatro años. Se pueden convalidar hasta un 15% de los créditos si el alumno acredita haber cursado otra titulación oficial (en cualquier universidad), cuyos contenidos sean comunes a este doble grado, puede solicitar que se le reconozcan como superados y se convaliden para la actual titulación.
Asignaturas en Derecho y Seguridad por cursos
Primer curso
Trim. | Asignatura | ECTS | Perteneciente al Grado en: |
---|---|---|---|
1 | Comunicación profesional en inglés1 | 6 | Derecho |
Aplicación a las TIC a la práctica profesional1 | 6 | Ciencias de la Seguridad | |
Derecho constitucional1 | 6 | Derecho | |
Seguridad pública y seguridad privada | 6 | Ciencias de la Seguridad | |
2 | Derecho de la persona y bienes | 6 | Derecho |
Historia del derecho y derecho romano | 6 | Derecho | |
Riesgos I | 6 | Ciencias de la Seguridad | |
Derecho Internacional Público y Derecho de la Unión Europea Se corresponde con la asignatura «Derecho Internacional Público» en los cursos anteriores al 2019-2020 |
6 | Derecho | |
Derecho de la Seguridad | 6 | Ciencias de la Seguridad | |
3 | Técnicas de Comunicación Profesional1 | 6 | Ciencias de la Seguridad |
Tecnologías aplicadas a la gestión de la seguridad | 6 | Ciencias de la Seguridad | |
Psicología social. La conducta humana ante situaciones de emergencia | 6 | Ciencias de la Seguridad | |
Economía política y hacienda pública | 6 | Derecho | |
Derecho financiero y tributario | 6 | Derecho | |
Prácticas de Iniciación Profesional. Primer curso (trim. 1-3)1 | 6 | Ciencias de la Seguridad |
Trim.: trimestre; OP: optativo.
Segundo curso
Trim. | Asignatura | ECTS | Perteneciente al Grado en: |
---|---|---|---|
1 | Empresa e iniciativa emprendedora1 | 6 | Ciencias de la Seguridad |
Introducción a la seguridad privada. Ámbitos de actuación, actividades, servicios y funciones | 6 | Ciencias de la Seguridad | |
Código técnico de edificación | 6 | Ciencias de la Seguridad | |
Instituciones y organización territorial del Estado | 6 | Derecho | |
Derecho de obligaciones y contratos | 6 | Derecho | |
Derecho mercantil | 6 | Derecho | |
2 | Comunicación científica en Inglés1 | 6 | Derecho |
Seguridad contra incendios | 6 | Ciencias de la Seguridad | |
Riesgos II | 6 | Ciencias de la Seguridad | |
Ordenamiento jurídico-administrativo; contratos de las Administraciones públicas y función pública | 6 | Derecho | |
Derecho del trabajo y de la seguridad social I | 6 | Derecho | |
3 | Protección de datos de carácter personal y seguridad1 | 6 | Ciencias de la seguridad |
Teoría y filosofía del derecho | 6 | Derecho | |
Derecho administrativo de la seguridad | 6 | Ciencias de la Seguridad | |
Derechos reales | 6 | Derecho | |
Teoría Jurídica del Delito | 6 | Derecho | |
Planes de autoprotección I | 6 | Ciencias de la Seguridad | |
Prácticas de Iniciación Profesional. Segundo curso (trim. 1-3)1 | 6 | Derecho |
Trim.: trimestre; OP: optativo.
Tercer curso
Trim. | Asignatura | ECTS | Perteneciente al Grado en: |
---|---|---|---|
1 | Planes de autoprotección II | 6 | Ciencias de la Seguridad |
Reglamento de protección contra incendios y RIPI | 6 | Ciencias de la Seguridad | |
Derecho procesal Civil: procesos declarativos | 6 | Derecho | |
Delitos y sus penas1 | 6 | Derecho | |
2 | Técnicas de dirección y gestión de equipos1 | 6 | Ciencias de la Seguridad |
Elaboración e implantación de planes territoriales y especiales | 6 | Ciencias de la Seguridad | |
Responsabilidad civil, penal y administrativa | 6 | Ciencias de la Seguridad | |
Propiedad industrial e intelectual | 6 | Derecho | |
Sociedades mercantiles | 6 | Derecho | |
3 | La dirección y planificación en la seguridad privada. Calidad de servicio | 6 | Ciencias de la Seguridad |
Centros de coordinación de emergencias | 6 | Ciencias de la Seguridad | |
Mecanismos para el control de riesgo en la seguridad privada | 6 | Ciencias de la Seguridad | |
Derecho de familia y sucesiones | 6 | Derecho | |
Garantías frente a la administración publica | 6 | Derecho | |
Prácticas externas. Tercer curso (trim. 1-3)1 | 6 | Ciencias de la Seguridad |
Trim.: trimestre; OP: optativo.
Cuarto curso
Trim. | Asignatura | ECTS | Perteneciente al Grado en: |
---|---|---|---|
1 | Valores sociales y deontología1 | 6 | Ciencias de la Seguridad |
Planes de autoprotección III | 6 | Ciencias de la Seguridad | |
Derecho procesal penal | 6 | Derecho | |
Procesos de ejecución y procesos especiales | 6 | Derecho | |
2 | LO 14/2015 de protección de la seguridad ciudadana | 6 | Ciencias de la Seguridad (OP) |
Gestión de la tensión psicológica1 | 6 | Ciencias de la Seguridad (OP) | |
Derecho internacional privado | 6 | Derecho | |
Plan de seguridad integral en la seguridad privada | 6 | Ciencias de la Seguridad | |
Auditoria | 6 | Derecho (OP) | |
3 | Derecho del trabajo y de la Seguridad social II | 6 | Derecho |
Catálogo nacional de medios y recursos movilizables y emergencias | 6 | Ciencias de la Seguridad (OP) | |
Trabajo Fin de Grado (trim. 1-3) | 12 | Derecho | |
Trabajo Fin de Grado (trim. 1-3) | 18 | Ciencias de la Seguridad | |
Prácticas Externas. Cuarto curso (trim. 1-3)1 | 6 | Derecho |
Trim.: trimestre; OP: optativo.
1Estas asignaturas se corresponden con asignaturas afines o coincidentes en ambos grados. Por este motivo son objeto de reconocimiento mutuo.
Mención
Si el estudiante opta por cursar alguna de las menciones correspondientes al Grado en Derecho que compone esta doble titulación en Derecho y Ciencias de la Seguridad, deberá seguir un itinerario con la siguiente estructura curricular:
- 30 ECTS correspondientes a las asignaturas definidas en cada itinerario.
- 6 ECTS correspondientes a las prácticas externas que, necesariamente, deberán estar relacionadas con las asignaturas de la mención que se desea obtener.
- 12 ECTS correspondientes al Trabajo de Fin de Grado que, necesariamente, deberá estar vinculado con las asignaturas optativas y las prácticas externas de la mención seleccionada.
M1 - Mención en Derecho de las Nuevas Tecnologías
Materias | ECTS | Asignatura | Carácter | ECTS |
---|---|---|---|---|
Derecho de las Nuevas Tecnologias de la Información y las Telecomunicaciones | 30 | Derecho de la Información | OP | 6 |
Derecho de las Telecomunicaciones | OP | 6 | ||
Comercio electrónico, contratación electrónica y firma electrónica. E-Administración | OP | 6 | ||
Delitos Informáticos | OP | 6 | ||
Protección de Datos | OP | 6 | ||
Prácticas profesionales | 6 | Prácticas externas | PE | 6 |
Trabajo Fin de Grado | 12 | Trabajo Fin de Grado | TF | 12 |
Total créditos | 48 |
M2 - Derecho y Empresa
Materias | ECTS | Asignatura | Carácter | ECTS. |
---|---|---|---|---|
Empresa | 12 | Dirección de Personas | OP | 6 |
Empresa e Iniciativa Emprendedora | OP | 6 | ||
Contabilidad Financiera y de Sociedades | 6 | Contabilidad Financiera y de Sociedades | OP | 6 |
Contabilidad de gestión | 12 | Análisis e Interpretación de los Estados Financieros | OP | 6 |
Auditoría | OP | 6 | ||
Prácticas profesionales | 6 | Prácticas externas | PE | 6 |
Trabajo Fin de Grado | 12 | Trabajo Fin de Grado | TF | 12 |
Total créditos | 48 |
M3 - Derecho de la Unión Europea
Materias | ECTS | Asignatura | Carácter | ECTS. |
---|---|---|---|---|
Derecho de la Unión Europea | 30 | Derecho de la Unión Europea | OP | 6 |
Instituciones de la Unión Europea | OP | 6 | ||
Libertades de circulación y extranjería | OP | 6 | ||
Fiscalidad comunitaria e internacional. | OP | 6 | ||
Derecho penal en el ámbito de la Unión Europea y en el ámbito internacional. | OP | 6 | ||
Prácticas profesionales | 6 | Practicas externas de mención | PE | 6 |
Trabajo Fin de Grado | 12 | Trabajo Fin de Grado | TF | 12 |
Total créditos | 48 |