Plan de estudios curso 2020-2021
Nuestra Universidad oferta la posibilidad de obtener dos grados de disciplinas complementarias, cursándolos de forma simultánea y en un periodo de tiempo notablemente inferior a si se estudiaran el Grado en Psicología y el Grado en Criminología por separado.
El hecho de que algunas asignaturas coincidan es precisamente lo que permite que exista el concepto de la doble titulación en Psicología y Criminología, puesto que se convalidan todas las asignaturas posibles. Se trata de realizar un reconocimiento general de todas las asignaturas afines posibles, convalidables entre ambas titulaciones.
El Doble Grado en Psicología y Criminología a distancia consta de 372 créditos y está diseñado para realizarse en cuatro años. Se pueden convalidar hasta un 15% de los créditos si el alumno acredita haber cursado otra titulación oficial (en cualquier universidad), cuyos contenidos sean comunes a este doble grado, puede solicitar que se le reconozcan como superados y se convaliden para la actual titulación.
Asignaturas en Psicología y Criminología por cursos
Primer Curso
TRIM | ASIGNATURA | ECTS | CARÁCTER | TITULACIÓN |
1 | Técnicas de Comunicación Profesional | 6 | OB | PSICOLOGÍA |
Comunicación Profesional en Inglés | 6 | B | CRIMINOLOGÍA | |
Aplicación de las TIC a la Práctica Profesional | 6 | B | CRIMINOLOGÍA | |
Derecho Constitucional | 6 | B | CRIMINOLOGÍA | |
Ayer y Hoy de la Psicología | 6 | B | PSICOLOGÍA | |
2 | Antropología Cultural | 6 | B | CRIMINOLOGÍA |
Historia de la Criminología y Teorías Criminológicas | 6 | OB | CRIMINOLOGÍA | |
Psicología General y de la Desviación | 6 | B | CRIMINOLOGÍA | |
Psicobiología del Desarrollo | 6 | B | PSICOLOGÍA | |
Evolución a través del Ciclo Vital | 6 | B | PSICOLOGÍA | |
Psicología del Aprendizaje | 6 | OB | PSICOLOGÍA | |
3 | Sociología General y Criminológica | 6 | B | CRIMINOLOGÍA |
Criminalística e Investigación | 6 | OB | CRIMINOLOGÍA | |
Psicología Social | 6 | B | PSICOLOGÍA | |
Neuropsicología y Fisiología | 6 | B | PSICOLOGÍA | |
ANUAL | Prácticas de Iniciación Profesional. Primer curso (anual) | 6 | OB | PSICOLOGÍA |
Prácticas de Iniciación Profesional. Primer curso (anual) | 6 | OB | CRIMINOLOGÍA |
Segundo Curso
TRIM | ASIGNATURA | ECTS | CARÁCTER | TITULACIÓN |
1 | Biología General, Criminal y Primeros Auxilios | 6 | OB | CRIMINOLOGÍA |
Política Criminal | 6 | OB | CRIMINOLOGÍA | |
Motivación y Emoción | 6 | OB | PSICOLOGÍA | |
Diseños de Investigación y Análisis de Datos | 6 | OB | PSICOLOGÍA | |
Atención, Percepción y Memoria | 6 | OB | PSICOLOGÍA | |
2 | Teoría Jurídica del Delito | 6 | B | CRIMINOLOGÍA |
Victimología | 6 | OB | CRIMINOLOGÍA | |
Comunicación Científica en Inglés | 6 | B | PSICOLOGÍA | |
Psicología de Grupos | 6 | B | PSICOLOGÍA | |
Empresa e Iniciativa Emprendedora | 6 | OB | PSICOLOGÍA | |
3 | Métodos Matemáticos para la Estadística | 6 | B | CRIMINOLOGÍA |
Medicina Legal y Forense | 6 | OB | CRIMINOLOGÍA | |
Psicología Criminal | 6 | OB | CRIMINOLOGÍA | |
Personalidad | 6 | OB | PSICOLOGÍA | |
Pensamiento y Lenguaje | 6 | OB | PSICOLOGÍA | |
ANUAL | Prácticas de Iniciación Profesional. Segundo curso (anual) | 6 | OB | CRIMINOLOGÍA |
Prácticas de Iniciación Profesional. Segundo curso (anual) | 6 | OB | PSICOLOGÍA |
Tercer Curso
TRIM | ASIGNATURA | ECTS | CARÁCTER | TITULACIÓN |
1 | Delitos y sus Penas | 6 | OB | CRIMINOLOGÍA |
Técnicas de Investigación Criminal | 6 | OB | CRIMINOLOGÍA | |
Psicopatología | 6 | OB | PSICOLOGÍA | |
Contexto y Manifestaciones de la Diversidad | 6 | OB | PSICOLOGÍA | |
Psicodiagnóstico | 6 | OB | PSICOLOGÍA | |
2 | Criminalística Avanzada | 6 | OB | CRIMINOLOGÍA |
Fundamentos, Bases y Desarrollo del Estudio Criminológico | 6 | OB | CRIMINOLOGÍA | |
Técnicas de Educación Social y Trabajo Social | 6 | OB | CRIMINOLOGÍA | |
Psicoterapia | 6 | OB | PSICOLOGÍA | |
Psicología de las Diferencias Humanas | 6 | OB | PSICOLOGÍA | |
3 | Psicología Laboral y de las Organizaciones | 6 | OB | PSICOLOGÍA |
Propiedades Psicométricas de Instrumentos de Evaluación | 6 | OB | PSICOLOGÍA | |
Intervención Social y Educativa en el Delincuente | 6 | OP | PSICOLOGÍA | |
ANUAL | Prácticas externas. Tercer curso (anual) | 6 | PE | CRIMINOLOGÍA |
Cuarto Curso
TRIM | ASIGNATURA | ECTS | CARÁCTER | TITULACIÓN |
1 | Gestión de la Tensión Psicológica, Negociación y Mediación | 6 | OB | CRIMINOLOGÍA |
Psicología de la Salud | 6 | OB | PSICOLOGÍA | |
Aspectos forenses en trastornos mentales | 6 | OP | PSICOLOGÍA | |
2 | Derecho Procesal Penal | 6 | OB | CRIMINOLOGÍA |
Técnicas de Investigación en Ciencias Sociales y Jurídicas | 6 | OB | CRIMINOLOGÍA | |
Planificación y Evaluación de Programas | 6 | OB | PSICOLOGÍA | |
Habilidades de Autonomía Personal y Social | 6 | OB | PSICOLOGÍA | |
Psicología del terrorismo | 6 | OP | PSICOLOGÍA | |
3 | Valores Sociales y Deontología | 6 | OB | PSICOLOGÍA |
Trabajo Fin de Grado | 6 | TFG | PSICOLOGÍA | |
ANUAL | Prácticas externas. Cuarto curso (anual) | 6 | PE | PSICOLOGÍA |
Trabajo Fin de Grado (anual)2 | 18 | TFG | CRIMINOLOGÍA |
Plan de estudios adaptado a la Orden CNU/1309/2018, de 5 de diciembre que permite el acceso directo al máster de psicología general sanitaria
Los alumnos que cursen el plan de estudios obtendrán directamente la mención en psicología de la salud, compuesta por los siguientes créditos obligatorios.
MATERIAS | ECTS | ASIGNATURA | CARÁCTER | ECTS |
Psicología evolutiva y de la educación | 12 | Evolución a través del ciclo vital | OB | 6 |
Contexto y manifestaciones de la diversidad | OB | 6 | ||
Psicología Básica | 24 | Psicología del aprendizaje | OB | 6 |
Atención, percepción y memoria | OB | 6 | ||
Motivación y Emoción | OB | 6 | ||
Pensamiento y Lenguaje | OB | 6 | ||
Psicobiología | 12 | Psicobiología del desarrollo | OB | 6 |
Neuropsicología y fisiología | OB | 6 | ||
Psicología social | 36 | Psicología social | OB | 6 |
Psicología de grupos | OB | 6 | ||
Psicología Laboral y de las Organizaciones | OB | 6 | ||
Gestión de la tensión psicológica, negociación y mediación | OB | 6 | ||
Habilidades de autonomía personal y social | OB | 6 | ||
Planificación y evaluación de programas | OB | 6 | ||
Metodología de las ciencias del comportamiento | 18 | Métodos matemáticos para la estadística | OB | 6 |
Diseños de investigación y análisis de datos | OB | 6 | ||
Propiedades psicométricas de los instrumentos de evaluación | OB | 6 | ||
Personalidad, evaluación y tratamiento psicológico | 36 | Personalidad | OB | 6 |
Psicopatología | OB | 6 | ||
Psicología de las diferencias humanas | OB | 6 | ||
Psicoterapia | OB | 6 | ||
Psicología de la salud | OB | 6 | ||
Psicodiagnóstico | OB | 6 | ||
Total créditos | 138 |
De igual modo, dada la estructura del plan de estudios en el doble grado obtendrán una segunda mención en criminología, al haber cursado las siguientes asignaturas optativas.
MATERIAS | ECTS | ASIGNATURA | CARÁCTER | ECTS |
Criminología | 30 | Psicología General y de la Desviación | OP | 6 |
Intervención Social y Educativa en el Delincuente | OP | 6 | ||
Aspectos Forenses en Trastornos Mentales | OP | 6 | ||
Psicología del Terrorismo | OP | 6 | ||
Victimología | OP | 6 | ||
Total créditos | 30 |
Tabla de reconocimientos del Doble Grado en Psicología + Criminología
Titulación de origen |
Titulación reconocida |
|||||||
Titulación | Nombre | ECTS | Carácter | Titulación | Nombre | ECTS | Carácter | |
Primer Curso | ||||||||
Psicología | Técnicas de comunicación profesional | 6 | OB | Criminología | Técnicas de comunicación profesional | 6 | OB | |
Criminología | Aplicación de las TIC a la Práctica profesional | 6 | B | Psicología | Aplicación de las TIC a la Práctica profesional | 6 | B | |
Criminología | Comunicación profesional en inglés | 6 | B | Psicología | Comunicación profesional en inglés | 6 | B | |
Criminología | Psicología General y de la desviación | 6 | B | Psicología | Psicología General y de la desviación | 6 | OP | |
Segundo Curso | ||||||||
Psicología | Empresa e iniciativa emprendedora | 6 | OB | Criminología | Empresa e iniciativa emprendedora | 6 | OB | |
Psicología | Comunicación científica en inglés | 6 | B | Criminología | Comunicación científica en inglés | 6 | B | |
Criminología | Métodos matemáticos para la estadística | 6 | OB | Psicología | Métodos matemáticos para la estadística | 6 | B | |
Criminología | Victimología | 6 | OB | Psicología | Victimología | 6 | OP | |
Tercer Curso | ||||||||
Criminología | Prácticas externas. Tercer curso (trimestres 7-9) | 6 | PE | Psicología | Prácticas externas. Tercer curso (trimestres 7-9) | 6 | PE | |
Psicología | Diseños de investigación y análisis de datos | 6 | OB | Criminología | Créditos optativos genéricos | 6 | OP | |
Psicología | Propiedades psicométricas de los instrumentos de evaluación | 6 | OB | Criminología | Créditos optativos genéricos | 6 | OP | |
Psicología | Intervención social y educativa con el delincuente | 6 | OP | Criminología | Créditos optativos genéricos | 6 | OP | |
Cuarto Curso | ||||||||
Psicología | Aspectos forenses en trastornos mentales | 6 | OP | Criminología | Aspectos forenses en trastornos mentales | 6 | OB | |
Psicología | Psicología del terrorismo | 6 | OP | Criminología | Créditos optativos genéricos | 6 | OP | |
Psicología | Planificación y evaluación de programas | 6 | OB | Criminología | Créditos optativos genéricos | 6 | OP | |
Psicología | Valores sociales y deontología | 6 | OB | Criminología | Valores sociales y deontología | 6 | OB | |
Psicología | Prácticas externas 4º | 6 | PE | Criminología | Prácticas externas 4º | 6 | PE | |
Criminología | Gestión de la tensión psicológica, negociación y mediación | 6 | OB | Psicología | Gestión de la tensión psicológica, negociación y mediación | 6 | OB |