Plan de estudios Ingeniería informática
Primer curso
| Trim. | Asignatura | ECTS | Carácter |
|---|---|---|---|
| 1 | Cálculo y Análisis Matemático | 6 | B |
| Fundamentos Físicos y Electrónica | 6 | B | |
| Comunicación Profesional en Inglés1 | 6 | OB | |
| 2 | Laboratorio de Programación | 6 | B |
| Matemática Discreta y Álgebra | 6 | B | |
| Estructura y Tecnología de Computadores I | 6 | B | |
| 3 | Técnicas de Comunicación Profesional1 | 6 | OB |
| Estructura y Tecnología de Computadores II | 6 | B | |
| Estructura de Datos y Algoritmos | 6 | B | |
| Prácticas de Iniciación Profesional. Primer curso (anual)2 | 6 | OB | |
| 2 | Asignaturas en las que solo te puedes matricular antes del inicio del curso académico |
| Trim.: trimestre; B: básico; OB: obligatorio. | |
Segundo curso
| Trim. | Asignatura | ECTS | Carácter |
|---|---|---|---|
| 1 | Empresa e Iniciativa Emprendedora | 6 | B |
| Redes de Computadores | 6 | OB | |
| Diseño y Programación Orientada a Objetos | 6 | B | |
| 2 | Comunicación Científica en Inglés1 | 6 | OB |
| Arquitectura de Computadores | 6 | OB | |
| Sistemas Operativos | 6 | OB | |
| 3 | Métodos Matemáticos para la Estadística | 6 | B |
| Bases de Datos | 6 | OB | |
| Inteligencia Artificial | 6 | OB | |
| Prácticas de Iniciación Profesional. Segundo curso (anual)2 | 6 | OB | |
| 2 | Asignaturas en las que solo te puedes matricular antes del inicio del curso académico |
| Trim.: trimestre; B: básico; OB: obligatorio. | |
Tercer curso
| Trim. | Asignatura | ECTS | Carácter |
|---|---|---|---|
| 1 | Ingeniería del Software | 6 | OB |
| Programación Concurrente y Distribuida | 6 | OB | |
| Interfaces de Usuario | 6 | OB | |
| 2 | Diseño de Sistemas Operativos | 6 | OB |
| Fundamentos de Seguridad de la Información | 6 | OB | |
| Aplicaciones y Servicios Web | 6 | OB | |
| 3 | Minería de Datos e IA Corporativa | 6 | OB |
| Dirección de Proyectos de Desarrollo de Software | 6 | OB | |
| Redes Avanzadas de Computadores | 6 | OB | |
| Prácticas de Iniciación Profesional. Tercer curso (anual)2 | 6 | OB | |
| 2 | Asignaturas en las que solo te puedes matricular antes del inicio del curso académico |
| Trim.: trimestre; OB: obligatorio, OP: optativo. | |
Cuarto curso
| Trim. | Asignatura | ECTS | Carácter |
|---|---|---|---|
| 1 | Valores Sociales y Deontología Profesional1 | 6 | OB |
| Optativa 1 | 6 | OP | |
| Optativa 2 | 6 | OP | |
| 2 | Optativa 3 | 6 | OP |
| Optativa 4 | 6 | OP | |
| Optativa 5 | 6 | OP | |
| 3 | Optativa 6 | 6 | OP |
| Trabajo Fin de Grado2 | 12 | TFG | |
| Prácticas académicas externas. Cuarto curso (anual)2 | 6 | PAEX | |
| 1 | Asignaturas transversales |
| 2 | Asignaturas en las que solo te puedes matricular antes del inicio del curso académico |
| Trim.: trimestre; OB: obligatorio, OP: optativo; PAEX: prácticas académicas externas; TFG: trabajo fin de grado. | |
Asignaturas optativas de Ingeniería informática
Alumnos sin mención. Optativas: aquellos alumnos que no deseen cursar mención alguna, seleccionaran las asignaturas optativas de entre todas aquellas asignaturas que componen las diferentes menciones del grado.
Alumnos con mención. Optativas: aquellos alumnos que deseen cursar una mención, seleccionaran todas las asignaturas que componen la mención deseada.
Menciones Ingeniería Informática
M1 - Mención en Criptología y Seguridad de la Información
| Materias | ECTS | Asignatura | Carácter | Curso | Trim. | ECTS |
| Criptología y Seguridad de la Información | 36 | Auditoría y seguridad avanzada de sistemas y redes de comunicaciones | OP | 4 | 1 | 6 |
| Criptografía y Criptoanálisis | OP | 4 | 1 | 6 | ||
| Dirección de Proyectos de Seguridad Corporativos | OP | 4 | 2 | 6 | ||
| Técnicas de Análisis Forense | OP | 4 | 2 | 6 | ||
| Técnicas de auditoría, ataque y programación segura de aplicaciones web | OP | 4 | 2 | 6 | ||
| Autenticación y sistemas biométricos | OP | 4 | 3 | 6 | ||
| Prácticas académicas externas | 6 | Prácticas académicas externas | PAEX | 4 | 3 | 6 |
| Trabajo Fin de Grado | 12 | Trabajo Fin de Grado | TFG | 4 | 3 | 12 |
| Total créditos | 54 | |||||
M2 - Mención en Gestión y Desarrollo de Proyectos Web
| Materias | ECTS | Asignatura | Carácter | Curso | Trim. | ECTS |
| Gestión y Desarrollo de Proyectos Web | 36 | Servidores web de altas prestaciones | OP | 4 | 1 | 6 |
| Diseño y Administración Avanzada de BBDD | OP | 4 | 1 | 6 | ||
| Software libre y de código abierto | OP | 4 | 2 | 6 | ||
| Metodologías de Desarrollo Ágil | OP | 4 | 2 | 6 | ||
| Servicios y aplicaciones orientadas a la Web | OP | 4 | 2 | 6 | ||
| Comercio Electrónico | OP | 4 | 3 | 6 | ||
| Prácticas académicas externas | 6 | Prácticas académicas externas | PAEX | 4 | 3 | 6 |
| Trabajo Fin de Grado | 12 | Trabajo Fin de Grado | TFG | 4 | 3 | 12 |
| Total créditos | 54 | |||||