Estudiar Prevención de Riesgos Laborales
Trim. | Asignatura | ECTS | Horas | Carácter |
---|---|---|---|---|
1 | Mejora de las Condiciones de Trabajo | 3 | 75 | OB |
Ámbito Jurídico de la Prevención | 3 | 75 | OB | |
Técnicas en Seguridad en el Trabajo | 3 | 75 | OB | |
Técnicas en Higiene Industrial | 3 | 75 | OB | |
Técnicas en Medicina del Trabajo | 3 | 75 | OB | |
Técnicas en Ergonomía y Psicosociología Aplicada | 3 | 75 | OB | |
2 | Gestión de la Prevención de Riesgos | 5 | 125 | OB |
Otras actuaciones en materia de prevención y técnicas afines | 4 | 100 | OB | |
Seguridad en el Trabajo | 6 | 150 | OB | |
Higiene Industrial | 6 | 150 | OB | |
3 | Ergonomía y Psicosociología Aplicada | 6 | 150 | OB |
Prácticas de Iniciación Profesional online | 6 | 150 | OB | |
Trabajo de Fin de Máster | 9 | 225 | TFM |
Itinerario para la matriculación parcial
Este itinerario está diseñado para aquellos estudiantes que prefieren una carga académica de 30 ECTS por año, permitiendo una distribución equilibrada de asignaturas a lo largo de dos años
AÑO 1 | AÑO 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
TRIM | ASIGNATURA | ECTS | TRIM | ASIGNATURA | ECTS |
T1 | Técnicas en Seguridad en el Trabajo | 3 | T1 | Mejora de las Condiciones de Trabajo | 3 |
T1 | Técnicas en Higiene Industrial | 3 | T1 | Técnicas en Medicina del Trabajo | 3 |
T1 | Técnicas en Ergonomía y Psicosociología Aplicada | 3 | T2 | Gestión de la Prevención de Riesgos | 5 |
T1 | Ámbito Jurídico de la Prevención | 3 | T2 | Otras actuaciones en materia de prevención y técnicas afines | 4 |
T2 | Seguridad en el Trabajo | 6 | T3 | Prácticas de Iniciación Profesional online | 6 |
T2 | Higiene Industrial | 6 | T3 | Trabajo de Fin de Máster | 9 |
T3 | Ergonomía y Psicosociología Aplicada | 6 | |||
ECTS | 30 | ECTS | 30 |
Relación de las asignaturas del Máster en Prevención de Riesgos Laborales con su módulo
Módulo | ECTS | Asignatura | Código | Trim. |
---|---|---|---|---|
Módulo Básico | 6 | Mejora de las Condiciones de Trabajo | A01 | 1 |
Ámbito Jurídico de la Prevención | A02 | 1 | ||
Herramientas Técnicas Aplicadas | 12 | Técnicas en Seguridad en el Trabajo | A03 | 1 |
Técnicas en Higiene Industrial | A04 | 1 | ||
Técnicas en Medicina del Trabajo | A05 | 1 | ||
Técnicas en Ergonomía y Psicosociología Aplicada | A06 | 1 | ||
Herramientas Metodológicas | 9 | Otras actuaciones en prevención y técnicas afines | A07 | 1 |
Gestión de la Prevención de Riesgos | A08 | 2 | ||
Módulo de Especialización | 18 | Seguridad en el Trabajo | A09 | 2 |
Higiene Industrial | A10 | 2 | ||
Ergonomía y Psicosociología Aplicada | A11 | 3 | ||
Prácticum | 6 | Prácticas de Iniciación Profesional | A12 | 3 |
Trabajo Fin de Máster | 9 | Trabajo Fin de Máster | A13 | 3 |
Trim.: Trimestre, OB: Obligatorio, TFM: Trabajo Fin de Máster
INFORMACIÓN:
- 1. Algunas asignaturas del plan de estudios podrán sufrir modificaciones.
- 2. Título oficial en proceso de modificación ante la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León para incorporar las nuevas directrices en cuanto a formato y sistemas de evaluación en modalidad online.
- 3. Trabajos de Fin de Máster sin desplazamientos.