Plan de estudios ADE
El plan de estudios consta de cuatro cursos de 60 créditos ECTS cada uno. Las materias se dividen en básicas, obligatorias y optativas, y cuentan con una distribución trimestral que te permitirá seleccionar tus asignaturas en cada periodo según tu disponibilidad.
Primer curso
| Trim. | Asignatura | ECTS | Carácter |
|---|---|---|---|
| 1 | Aplicación de las TIC a la Práctica Profesional | 6 | B |
| Economía Española y Mundial | 6 | B | |
| Organización y administración de empresas | 6 | B | |
| 2 | Entorno Socioeconómico y Política Económica | 6 | OB |
| Matemáticas Aplicadas a la Economía | 6 | B | |
| Contabilidad Financiera y de Sociedades | 6 | B | |
| 3 | Fundamentos de Marketing | 6 | B |
| Historia de la Economía y Pensamiento Económico | 6 | B | |
| Estadística I | 6 | B | |
| ANUAL | Talleres de aplicación práctica: gestión de la empresa | 6 | OB |
Segundo curso
| Trim. | Asignatura | ECTS | Carácter |
|---|---|---|---|
| 1 | Microeconomía | 6 | B |
| Matemáticas Financieras | 6 | B | |
| Gestión Logística y Comercial | 6 | OB | |
| 2 | Dirección de la Producción | 6 | OB |
| Estadística II | 6 | OB | |
| Innovación y cambio tecnológico en la empresa | 6 | B | |
| 3 | Contabilidad de Gestión | 6 | OB |
| Macroeconomía | 6 | B | |
| Derecho Mercantil | 6 | OB | |
| ANUAL | Talleres de aplicación práctica: los métodos cuantitativos aplicados a la empresa | 6 | OB |
Tercer curso
| Trim. | Asignatura | ECTS | Carácter |
|---|---|---|---|
| 1 | Dirección comercial e investigación de mercados | 6 | OB |
| Dirección de Personas y habilidades directivas | 6 | OB | |
| Análisis estratégico de la empresa | 6 | OB | |
| 2 | Optativa 1 | 6 | OP |
| Dirección Financiera | 6 | OB | |
| Econometría | 6 | OB | |
| 3 | Optativa 2 | 6 | OP |
| Análisis e interpretación de los estados financieros | 6 | OB | |
| Derecho Financiero y Tributario | 6 | OB | |
| ANUAL | Talleres de modelo de negocio | 6 | OB |
Cuarto curso
| Trim. | Asignatura | ECTS | Carácter |
|---|---|---|---|
| 1 | Auditoría | 6 | OB |
| Optativa 3 | 6 | OP | |
| Optativa 4 | 6 | OP | |
| 2 | Optativa 5 | 6 | OP |
| Laboratorio de simulación empresarial | 6 | OB | |
| Optativa 6 | 6 | OP | |
| 3 | Optativa 7 | 6 | OP |
| Valores sociales y Deontología Profesional | 6 | OB | |
| Trabajo fin de Grado | 6 | TFG | |
| ANUAL | Prácticas Académicas Externas | 6 | PAEX |
Asignaturas optativas
| Asignatura | Trimestre | ECTS |
|---|---|---|
| Técnicas de comunicación profesional | 8 | 6 |
| Psicología de grupos | 12 | 6 |
| Comunicación y atención al cliente | 8 | 6 |
| Comercio exterior | 9 | 6 |
| Estrategias de mercado y distribución | 10 | 6 |
| Comercio electrónico, contratación electrónica y firma electrónica. E-Administración | 12 | 6 |
| Marketing digital | 10 | 6 |
| Gestión de imagen corporativa y marca | 11 | 6 |
| Estrategia en Redes Sociales | 11 | 6 |
| Derecho constitucional | 8 | 6 |
| Derecho de obligaciones y contratos | 9 | 6 |
| Derecho del trabajo | 10 | 6 |
| Propiedad industrial e intelectual | 10 | 6 |
| Ordenamiento jurídico-administrativo; contratos de las Administraciones Públicas y Función Pública | 11 | 6 |
| Fiscalidad comunitaria e internacional | 11 | 6 |
| Liderazgo y cambio en las organizaciones | 11 | 6 |
| Creación, financiación y dirección de proyectos empresariales | 9 | 6 |
Menciones
Si quieres orientar tu perfil hacia un área específica, tienes la opción de cursar una mención. Esta modalidad te permitirá obtener una especialidad siguiendo un itinerario estructurado de 42 créditos ECTS en asignaturas optativas.
M1 - Mención en Comercio y Marketing
Diseñada para quienes busquen especializarse en la investigación de mercados, la gestión comercial avanzada y las estrategias de marketing en entornos globales.
| Asignatura | Trimestre | ECTS |
|---|---|---|
| Comunicación y atención al cliente | 8 | 6 |
| Comercio exterior | 9 | 6 |
| Estrategias de mercado y distribución | 10 | 6 |
| Comercio electrónico, contratación electrónica y firma electrónica. E-Administración | 12 | 6 |
| Marketing digital | 10 | 6 |
| Gestión de imagen corporativa y marca | 11 | 6 |
| Estrategia en Redes Sociales | 11 | 6 |
| Total créditos | 42 | |
M2 - Mención en Gestión de Pequeñas y Medianas Empresas
Pensada para quienes quieran especializarse en la creación y gestión de pymes y la toma de decisiones empresariales.
| Asignatura | Trimestre | ECTS |
|---|---|---|
| Comunicación y atención al cliente | 8 | 6 |
| Comercio electrónico, contratación electrónica y firma electrónica. E-Administración | 12 | 6 |
| Estrategia en Redes Sociales | 11 | 6 |
| Derecho del trabajo | 10 | 6 |
| Propiedad industrial e intelectual | 10 | 6 |
| Liderazgo y cambio en las organizaciones | 11 | 6 |
| Creación, financiación y dirección de proyectos empresariales | 9 | 6 |
| Total créditos | 42 | |
M3 - Mención en Derecho en la Gestión Empresarial
Dirigida a quienes quieran profundizar en el marco jurídico que regula la actividad empresarial.
| Asignatura | Trimestre | ECTS |
|---|---|---|
| Comercio electrónico, contratación electrónica y firma electrónica. E-Administración | 12 | 6 |
| Derecho constitucional | 8 | 6 |
| Derecho de obligaciones y contratos | 9 | 6 |
| Derecho del trabajo | 10 | 6 |
| Propiedad industrial e intelectual | 10 | 6 |
| Ordenamiento jurídico-administrativo; contratos de las Administraciones Públicas y Función Pública | 11 | 6 |
| Fiscalidad comunitaria e internacional | 11 | 6 |
| Total créditos | 42 | |