Plan de estudios ADE
Primer curso
| Trim. | Asignatura | ECTS | Carácter |
|---|---|---|---|
| 1 | Aplicación de las TIC a la Práctica Profesional1 | 6 | B |
| Comunicación Profesional en Inglés1 | 6 | B | |
| Organización y Administración de Empresas | 6 | B | |
| 2 | Entorno Socioeconómico y Política Económica | 6 | OB |
| Matemáticas Aplicadas a la Economía | 6 | B | |
| Contabilidad Financiera y de Sociedades | 6 | B | |
| 3 | Derecho Constitucional | 6 | B |
| Economía Española y Mundial | 6 | B | |
| Técnicas de Comunicación Profesional1 | 6 | B | |
| Prácticas de Iniciación Profesional. Primer curso (anual)2 | 6 | OB | |
| 2 | Asignaturas en las que solo te puedes matricular antes del inicio del curso académico |
| Trim.: trimestre; B: básico; OB: obligatorio. | |
Segundo curso
| Trim. | Asignatura | ECTS | Carácter |
|---|---|---|---|
| 1 | Derecho de Obligaciones y Contratos | 6 | OB |
| Gestión Logística y Comercial | 6 | OB | |
| Matemáticas Financieras | 6 | OB | |
| 2 | Comunicación Científica en Inglés1 | 6 | B |
| Microeconomía | 6 | B | |
| Estadística | 6 | OB | |
| 3 | Contabilidad de Gestión | 6 | OB |
| Macroeconomía | 6 | B | |
| Derecho Mercantil | 6 | OB | |
| Prácticas de Iniciación Profesional. Segundo curso (anual)2 | 6 | OB | |
| 2 | Asignaturas en las que solo te puedes matricular antes del inicio del curso académico |
| Trim.: trimestre; B: básico; OB: obligatorio. | |
Tercer curso
| Trim. | Asignatura | ECTS | Carácter |
|---|---|---|---|
| 1 | Optativa 1 | 6 | OP |
| Dirección de Personas | 6 | OB | |
| Fundamentos del Marketing | 6 | OB | |
| 2 | Optativa 2 | 6 | OP |
| Dirección Financiera | 6 | OB | |
| Econometría | 6 | OB | |
| 3 | Optativa 3 | 6 | OP |
| Análisis e Interpretación de los Estados Financieros | 6 | OB | |
| Derecho Financiero y Tributario | 6 | OB | |
| Prácticas de Iniciación Profesional. Tercer curso (anual)2 | 6 | OB | |
| 2 | Asignaturas en las que solo te puedes matricular antes del inicio del curso académico |
| Trim.: trimestre; OB: obligatorio, OP: optativo. | |
Cuarto curso
| Trim. | Asignatura | ECTS | Carácter |
|---|---|---|---|
| 1 | Dirección Comercial e Investigación de Mercados | 6 | OB |
| Auditoría | 6 | OB | |
| 2 | Dirección Estratégica | 6 | OB |
| Optativa 4 | 6 | OP | |
| 3 | Valores Sociales y Deontología Profesional1 | 6 | OB |
| Optativa 5 | 6 | OP | |
| Trabajo Fin de Grado (anual)2 | 18 | TFG | |
| Prácticas académicas externas (anual)2 | 6 | PAEX | |
| 1 | Asignaturas transversales |
| 2 | Asignaturas en las que solo te puedes matricular antes del inicio del curso académico |
| Trim.: trimestre; OB: obligatorio, OP: optativo; PAEX: prácticas académicas externas; TFG: trabajo fin de grado. | |
Menciones ADE
Si el estudiante opta por cursar alguna de las menciones, deberá seguir un itinerario con la siguiente estructura curricular:
- 30 ECTS correspondientes a las asignaturas definidas en cada itinerario.
Asignaturas optativas de ADE
M1 - Mención en Comercio y Marketing
4Se corresponde con la «Mención en Marketing y Comercio Exterior» en los cursos anteriores al 2015-2016
| Materias | ECTS | Asignatura | Carácter | ECTS. |
|---|---|---|---|---|
| Marketing | 18 | Comercio Exterior | OP | 6 |
| Comunicación y Atención al Cliente | OP | 6 | ||
| Estrategias de Mercado y Distribución | OP | 6 | ||
| Psicología de las organizaciones | 6 | Psicología de Grupos | OP | 6 |
| Derecho de las Nuevas Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones | 6 | Comercio electrónico, contratación electrónica y firma electrónica. E-administración | OP | 6 |
| Total créditos | 30 | |||
| Asignatura optativa | ECTS | Trim. |
|---|---|---|
| Comercio Exterior | 6 | 7 |
| Comunicación y Atención al Cliente | 6 | 8 |
| Comercio electrónico, contratación electrónica y firma electrónica. E-administración | 6 | 9 |
| Liderazgo y cambio en las organizaciones | 6 | 11 |
| Estrategias de Mercado y Distribución | 6 | 11 |
| Psicología de Grupos | 6 | 12 |