Plan de estudios Historia, Geografía e Historia del Arte
Distribución numérica de créditos que componen el Plan de estudios
| Tipo de materia | Créditos |
|---|---|
| Formación Básica | 60 |
| Formación Obligatoria | 126 |
| Formación Optativa | 42 |
| Prácticas Académicas Externas | 6 |
| Trabajo de Fin de Grado | 6 |
| Créditos Totales | 240 |
Explicación general de la planificación del plan de estudios:
| Curso | Créditos Formación Básica | Créditos Formación Obligatoria | Créditos Formación Optativa | Prácticas Académicas Externas | TFG | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54 | 6 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 2 | 6 | 54 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 3 | 0 | 36 | 24 | 0 | 0 | 60 |
| 4 | 0 | 30 | 18 | 6 | 6 | 60 |
| Total | 60 | 126 | 42 | 6 | 6 | 240 |
Distribución de asignaturas
Primer curso
| Trim. | Asignatura | ECTS | Carácter |
|---|---|---|---|
| 1 | Aplicación de las TIC a la Práctica Profesional | 6 | B |
| Introducción a la Historia Contemporánea: de la Revolución Americana a la II Guerra Mundial | 6 | B | |
| Comunicación Profesional en Inglés | 6 | B | |
| 2 | Ecosistemas Planetarios y Desarrollo Sostenible | 6 | B |
| Estética y teoría del arte. Léxico y técnicas del arte y la arquitectura | 6 | B | |
| El Mundo Actual: de la Guerra Fría a la Globalización | 6 | B | |
| 3 | Globalización y factores de diferenciación regional del mundo | 6 | B |
| Historia de la Música, el Cine y el Teatro | 6 | B | |
| Técnicas de Comunicación Profesional | 6 | B | |
| Prácticas de Iniciación Profesional. Primer curso (anual) | 6 | OB | |
| 2 | Asignaturas en las que solo te puedes matricular antes del inicio del curso académico |
| Trim.: trimestre; B: básico; OB: obligatorio. | |
Segundo curso
| Trim. | Asignatura | ECTS | Carácter |
|---|---|---|---|
| 1 | Explicación de los paisajes geográficos de España y Portugal | 6 | OB |
| Historia Antigua | 6 | OB | |
| Prehistoria y Evolución Humana | 6 | OB | |
| 2 | Internacionalización. Características demográficas y desigualdades geográficas | 6 | OB |
| Arte Antiguo | 6 | OB | |
| Historia Medieval | 6 | OB | |
| 3 | Didáctica y metodología de la enseñanza de la Geografía, Historia e Historia del Arte | 6 | B |
| El Arte en la Europa Cristiana Bajomedieval | 6 | OB | |
| Historia Moderna | 6 | OB | |
| Prácticas de Iniciación Profesional. Segundo curso (anual) | 6 | OB | |
| 2 | Asignaturas en las que solo te puedes matricular antes del inicio del curso académico |
| Trim.: trimestre; B: básico; OB: obligatorio. | |
Tercer curso
| Trim. | Asignatura | ECTS | Carácter |
| 1 | Optativa 1 | 6 | OP |
| Arte del Renacimiento | 6 | OB | |
| El proceso de urbanización en el mundo y la transformación de los medios rurales | 6 | OB | |
| 2 | Arte Barroco | 6 | OB |
| El Estado Liberal en España: génesis y metástasis (1808-1931) | 6 | OB | |
| Optativa 2 | 6 | OP | |
| 3 | Optativa 3 | 6 | OP |
| Optativa 4 | 6 | OP | |
| Teoría, métodos y técnicas de trabajo en Historia, Arte y Geografía | 6 | OB | |
| Prácticas de Iniciación Profesional. Tercer curso (anual) | 6 | OB | |
| 2 | Asignaturas en las que solo te puedes matricular antes del inicio del curso académico |
| Trim.: trimestre; OB: obligatorio, OP: optativo. | |
Cuarto curso
| Trim. | Asignatura | ECTS | Carácter |
| 1 | Arte del siglo XIX | 6 | OB |
| Modelos de políticas públicas de ordenación territorial | 6 | OB | |
| Valores Sociales y Deontología | 6 | OB | |
| 2 | Optativa 5 | 6 | OP |
| España contemporánea: II República, franquismo, Transición y democracia | 6 | OB | |
| Arte del Siglo XX | 6 | OB | |
| 3 | Optativa 6 | 6 | OP |
| Optativa 7 | 6 | OP | |
| Trabajo Fin de Grado | 6 | TFG | |
| Prácticas académicas externas (anual) | 6 | PAEX | |
| 1 | Asignaturas transversales |
| 2 | Asignaturas en las que solo te puedes matricular antes del inicio del curso académico |
| Trim.: trimestre; B: Básico; OB: obligatorio, OP: optativo; PAEX: prácticas académicas externas; TFG: trabajo fin de grado. | |
Mención en Historia
La mención en Historia incluye las siguientes asignaturas:
| Asignaturas | Carácter | ECTS | Trim. | Curso |
|---|---|---|---|---|
| Introducción a la Arqueología | OP | 6 | 1 | 3 |
| Introducción a la Paleografía | OP | 6 | 2 | 3 |
| Archivística y archivos | OP | 6 | 3 | 3 |
| Los espacios de España y Portugal: sociedad, economía y estructuras territoriales | OP | 6 | 3 | 3 |
| Civilizaciones precolombinas | OP | 6 | 2 | 4 |
| Historia del pensamiento político y económico contemporáneo | OP | 6 | 3 | 4 |
| La Construcción y el Presente de la Unión Europea | OP | 6 | 3 | 4 |
| Trabajo de Fin de Grado | TFG | 6 | 3 | 4 |
En el caso de que el alumno decida cursar mención en Historia, el Trabajo de Fin de Grado desarrollado deberá estar vinculado a la mención.
En caso de que el alumno no quiera cursar mención, deberá cursar 7 asignaturas optativas, a elegir de entre el siguiente catálogo de optativas:
Catálogo de asignaturas optativas
| Curso | Trim. | Asignatura | Carácter | ECTS |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | Introducción a la Arqueología | OP | 6 |
| La divulgación y el papel del divulgador | OP | 6 | ||
| 2 | Introducción a la Paleografía | OP | 6 | |
| La divulgación en Ciencias sociales: el ejemplo de Atapuerca. | OP | 6 | ||
| 3 | Los espacios de España y Portugal: sociedad, economía y estructuras territoriales | OP | 6 | |
| Archivística y Archivos | OP | 6 | ||
| Arte prehistórico | OP | 6 | ||
| Comunicación Científica en Inglés | OP | 6 | ||
| 4 | 2 | Civilizaciones Precolombinas | OP | 6 |
| Estadística aplicada a las Ciencias Sociales | OP | 6 | ||
| 3 | Museos y exposiciones: didáctica y divulgación | OP | 6 | |
| Historia del Pensamiento Político y Económico contemporáneo | OP | 6 | ||
| La Construcción y el Presente de la Unión Europea | OP | 6 | ||
| La divulgación científica en los diferentes medios de comunicación | OP | 6 |
*Se debe elegir 7 de las 14 asignaturas optativas.
Optatividad
El módulo de optatividad tiene una carga lectiva de 42 ECTS que se pueden cursar siguiendo el itinerario de la Mención en Historia o, mediante un itinerario personalizado en función de los intereses del estudiante.
Si el estudiante opta por cursar la Mención en Historia, deberá seguir un itinerario con la siguiente estructura curricular:
- 42 ECTS correspondientes a las asignaturas definidas para la Mención en Historia.
- 6 ECTS correspondientes al Trabajo Fin de Grado que, necesariamente, deberá estar vinculado con la mención.
La superación de los 36 ECTS que conforman el itinerario previsto para cada mención se reflejará en el Suplemento Europeo al Título.
En el caso de que el estudiante no desee obtener ninguna mención deberá cursar 42 ECTS de optatividad, seleccionando las asignaturas que desee de las disponibles en el Catálogo de Optatividad recogido en la Memoria. Seis créditos, de los 42 necesarios, podrán ser reconocidos como se indica:
- Créditos por estancias de ERASMUS o SICUE2, de acuerdo con el preámbulo de la LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación que pretende fomentar la movilidad y los intercambios y el refuerzo de la cooperación europea como símbolo de apertura de los sistemas de educación y formación.
- Créditos optativos cursados en otra titulación de esta universidad.
- Créditos optativos cursados en otra universidad.
- Créditos optativos por la participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación (hasta un máximo de 6 créditos del total del plan de estudios cursado), de acuerdo con el artículo 46.2.i) de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de Universidades.