Plan de estudios
| Diagrama de las asignaturas |
Asignaturas de Nutrición Humana y Dietética (NHyD) por cursos
Primer curso
| Trim. | Asignatura | ECTS | Carácter |
| 1 | Alimentación y Cultura | 6 | B |
| Química | 6 | B | |
| TIC aplicadas a las Ciencias de la Salud | 6 | B | |
| 2 | Anatomía y Fisiología Humanas I1 | 6 | B |
| Anatomía y Fisiología Humanas II1 | 6 | B | |
| Biología | 6 | B | |
| 3 | Bioquímica | 6 | B |
| Comunicación en Inglés | 6 | B | |
| Psicología y Nutrición | 6 | B | |
| Anual2 | Iniciación al Trabajo de Laboratorio1 | 6 | OB |
| 1 | Asignaturas con actividades presenciales (ver apartado metodología) |
| 2 | Asignatura anual (Asignaturas en las que solo te puedes matricular al inicio del curso académico) |
| Trim.: trimestre; B: básico; OB: obligatorio. | |
Segundo curso
| Trim. | Asignatura | ECTS | Carácter |
| 1 | Nutrición1 | 6 | OB |
| Bromatología | 6 | OB | |
| Métodos Estadísticos para la Investigación1 | 6 | B | |
| 2 | Tecnología Culinaria y Gastronomía1 | 6 | OB |
| Análisis y Tecnología de los Alimentos1 | 6 | OB | |
| Microbiología de los Alimentos1 | 6 | OB | |
| 3 | Fisiopatología | 6 | OB |
| Educación Alimentaria | 6 | OB | |
| Higiene y Toxicología de Alimentos | 6 | OB | |
| Anual2 | Valoración del Estado Nutricional1 | 6 | OB |
| 1 | Asignaturas con actividades presenciales (ver apartado metodología) |
| 2 | Asignatura anual (Asignaturas en las que solo te puedes matricular al inicio del curso académico) |
| Trim.: trimestre; B: básico; OB: obligatorio. | |
Tercer curso
| Trim. | Asignatura | ECTS | Carácter |
| 1 | Dietética | 6 | OB |
| Nutrición y Ciclo Vital | 6 | OB | |
| Epidemiología y Salud Pública | 6 | OB | |
| 2 | Dietoterapia I1 | 6 | OB |
| Nutrición Comunitaria | 6 | OB | |
| Seguridad Alimentaria | 6 | OB | |
| 3 | Dietoterapia II1 | 6 | OB |
| Nutrición y Dietética Deportiva | 6 | OB | |
| Economía y Gestión | 6 | OB | |
| Anual2 | Prácticas académicas externas I1 | 6 | PAEX |
| 1 | Asignaturas con requisitos de matriculación |
| 2 | Asignatura anual (Asignaturas en las que solo te puedes matricular al inicio del curso académico) |
| Trim.: trimestre; OB: obligatorio, PAEX: prácticas académicas externas. | |
Dietoterapia I* Para cursar esta asignatura es obligatorio haber cursado previamente la asignatura de Dietética.
Dietoterapia II* Para cursar esta asignatura es obligatorio haber cursado previamente la asignatura de Dietética.
Practicas académicas externas I* Para poder matricularse en esta asignatura, el estudiante debe haber superado 84 ECTS.
Cuarto curso
| Trim. | Asignatura | ECTS | Carácter |
| 1 | Nutrición Clínica1 | 6 | OB |
| Fundamentos de Investigación en Nutrición | 6 | OB | |
| 2 | Farmacología y Nutrición | 6 | OB |
| Optativa 1 | 6 | OP | |
| 3 | Valores Sociales y Deontología Profesional | 6 | OB |
| Optativa 2 | 6 | OP | |
| Anual2 | Prácticas académicas externas II1 | 9 | PAEX |
| Prácticas académicas externas III1 | 9 | PAEX | |
| Trabajo de Fin de Grado1 | 6 | TFG |
| 1 | Asignaturas con requisitos de matriculación |
| 2 | Asignatura anual (Asignaturas en las que solo te puedes matricular al inicio del curso académico) |
| Trim.: trimestre; OB: obligatorio, OP: optativo; PAEX: prácticas académicas externas; TFG: trabajo fin de grado. | |
Nutrición clínica* Para poder matricularse en esta asignatura el estudiante debe haber cursado la asignatura Dietética.
Prácticas Académicas Externas II* Para matricularse en esta asignatura es obligatorio haber superado o estar matriculado la asignatura Prácticas Académicas Externas I.
Prácticas Académicas Externas III*: Para matricularse en esta asignatura es obligatorio haber superado la asignatura Prácticas Académicas Externas I y estar matriculado o haber superado la asignatura Prácticas Académicas Externas II.
Trabajo de Fin de Grado* Para cursar esta asignatura es obligatorio tener superados 180 créditos ECTS.
Asignaturas optativas
| Optativa | Asignatura optativa | ECTS |
| Optativa 1 | ||
| Nutrición en Pediatría | 6 | |
| Nutrición en Patologías Específicas | 6 | |
| Nuevas Tendencias en Nutrición Deportiva | 6 | |
| Optativa 2 | ||
| Nutrigenómica | 6 | |
| Trastornos de la Conducta Alimentaria | 6 |
INFORMACIÓN:
- 1. Referente a la oferta de asignaturas de carácter optativo, se requerirá un número mínimo de alumnos matriculados en cada asignatura para que ésta se imparta.
- 2. Trabajos de Fin de Grado y Exámenes sin desplazamientos.