Plan de estudios curso 2020-2021
Nuestra Universidad Isabel I oferta la posibilidad de obtener un doble grado online de dos disciplinas complementarias, cursándolos de forma simultánea y en un periodo de tiempo notablemente inferior a si se estudiara el Grado en Ingeniería Informática y el Grado en ADE por separado.
El hecho de que algunas asignaturas que componen el plan de estudios de este doble grado online coincidan en ambos grados es precisamente lo que permite que exista el concepto de doble titulación en Ingeniería Informática y Administración y Dirección de Empresas.
El Doble Grado en Informática y ADE consta de 372 créditos. Se pueden convalidar hasta un 15% de los mismos, es decir, si el alumno demuestra experiencia profesional en los ámbitos de la titulación. Además, muchas de las asignaturas del doble Grado se te reconocerán si has cursado estudios oficiales de FP o una Licenciatura, Diplomatura o Grado que coincidan en un 75% con el programa de la asignatura en cuestión.
Asignaturas en Ingeniería Informática y ADE por cursos
Primer curso de Ingeniería Informática y ADE
Trim. | Asignatura | ECTS | Perteneciente al Grado en: |
---|---|---|---|
1 | Cálculo y análisis matemático1 | 6 | Ingeniería Informática |
Fundamentos físicos y electrónica | 6 | Ingeniería Informática | |
Comunicación Profesional en Inglés1 | 6 | ADE | |
2 | Laboratorio de programación | 6 | Ingeniería Informática |
Contabilidad Financiera y de Sociedades | 6 | ADE | |
Matemática discreta y álgebra1 | 6 | Ingeniería Informática | |
Entorno socioeconómico y política económica | 6 | ADE | |
Estructura y Tecnología de Computadores I1 | 6 | Ingeniería Informática | |
3 | Derecho constitucional | 6 | ADE |
Técnicas de comunicación profesional1 | 6 | ADE | |
Estructura y Tecnología de Computadores II | 6 | Ingeniería Informática | |
Estructuras de datos y algoritmos | 6 | Ingeniería Informática | |
Prácticas de Iniciación Profesional I (trim. 1-3)1 | 6 | Ingeniería Informática |
Trim.: trimestre; OP: optativa
Segundo curso de Ingeniería Informática y ADE
Trim. | Asignatura | ECTS | Perteneciente al Grado en: |
---|---|---|---|
1 | Empresa e iniciativa emprendedora1 | 6 | Ingeniería Informática |
Redes computadores1 | 6 | Ingeniería Informática | |
Matemáticas Financieras | 6 | ADE | |
Diseño y programación orientada a objetos | 6 | Ingeniería Informática | |
2 | Comunicación científica en inglés1 | 6 | ADE |
Microeconomía | 6 | ADE | |
Arquitectura de computadores | 6 | Ingeniería Informática | |
Derecho mercantil | 6 | ADE | |
Sistemas operativos | 6 | Ingeniería Informática | |
3 | Métodos matemáticos para la estadística1 | 6 | Ingeniería Informática |
Bases de datos | 6 | Ingeniería Informática | |
Economía Española y mundial | 6 | ADE | |
Contabilidad de gestión | 6 | ADE | |
Prácticas de Iniciación Profesional II (trim. 1-3)1 | 6 | ADE |
Trim.: trimestre; OP: optativa
Tercer curso de Ingeniería Informática y ADE
Trim. | Asignatura | ECTS | Perteneciente al Grado en: |
---|---|---|---|
1 | Ingeniería del software | 6 | Ingeniería Informática |
Programación concurrente y distribuida | 6 | Ingeniería Informática | |
Gestión Logística y Comercial | 6 | ADE | |
Derecho de obligaciones y contratos | 6 | ADE | |
2 | Diseño de sistemas operativos | 6 | Ingeniería Informática |
Fundamentos de seguridad de la información | 6 | Ingeniería Informática | |
Dirección Financiera | 6 | ADE | |
Aplicaciones y servicios Web | 6 | Ingeniería Informática | |
3 | Inteligencia artificial | 6 | Ingeniería Informática |
Dirección de proyectos de desarrollo de software | 6 | Ingeniería Informática | |
Macroeconomía | 6 | ADE | |
Prácticas de Iniciación Profesional III (trimestres 1-3)1 | 6 | Ingeniería Informática |
Trim.: trimestre; OP: optativa
Cuarto curso de Ingeniería Informática y ADE
Trim. | Asignatura | ECTS | Perteneciente al Grado en: |
---|---|---|---|
1 | Dirección de personas | 6 | ADE |
Optativa 11 | 6 | Ingeniería Informática (OP) o ADE (OP) | |
Interfaces de usuario | 6 | Ingeniería Informática | |
Fundamentos del marketing1 | 6 | ADE | |
2 | Optativa 21 | 6 | Ingeniería Informática (OP) o ADE (OP) |
Dirección estratégica | 6 | ADE | |
Econometría | 6 | ADE | |
Optativa 31 | 6 | Ingeniería Informática (OP) o ADE (OP) | |
3 | Análisis e interpretación de estados financieros | 6 | ADE |
Minería de datos e IA corporativa | 6 | Ingeniería Informática | |
Redes Avanzadas de Computadores | 6 | Ingeniería Informática | |
Derecho Financiero y Tributario | 6 | ADE | |
Prácticas externas (trimestres 1-3) | 6 | ADE |
Trim.: trimestre; OP: optativa
Quinto curso Ingeniería Informática y ADE
Trim. | Asignatura | ECTS | Perteneciente al Grado en: |
---|---|---|---|
1 | Dirección comercial e investigación de mercados1 | 6 | ADE |
Auditoría | 6 | ADE | |
Valores sociales y deontología profesional1 | 6 | Ingeniería Informática | |
3 | Comercio electrónico, contratación electrónica y firma electrónica. E-administración1 | 6 | ADE |
Prácticas externas (trimestres 1-3) | 6 | Ingeniería Informática | |
Trabajo Fin de Grado | 18 | ADE | |
Trabajo Fin de Grado | 12 | Ingeniería Informática |
Trim.: trimestre; OP: optativa
1 Estas asignaturas se corresponden con asignaturas afines o coincidentes en ambos grados. Por este motivo son objeto de reconocimiento mutuo.
Asignaturas optativas
Las asignaturas «Optativa 1», «Optativa 2» y «Optativa 3» se reconocen de forma genérica de un grado a otro, a continuación se muestra el listado de optativas para elegir:
Asignatura | ECTS | OP1 | OP2 | OP3 | Perteneciente al Grado en: |
---|---|---|---|---|---|
Operaciones y productos financieros | 6 | X | ADE | ||
Comercio exterior | 6 | X | ADE | ||
Diseño y administración avanzada de bases de datos | 6 | X | Ingeniería Informática | ||
Servidores web de altas prestaciones | 6 | X | Ingeniería Informática | ||
Criptografía y criptoanálisis | 6 | X | Ingeniería Informática | ||
Auditoría y seguridad avanzada de sistemas y redes de comunicaciones | 6 | X | Ingeniería Informática | ||
Mercados, instrumentos e instituciones financieras | 6 | X | X | ADE | |
Comunicación y atención al cliente | 6 | X | X | ADE | |
Liderazgo y cambio en las organizaciones | 6 | X | X | ADE | |
Estrategias de mercado y distribución | 6 | X | X | ADE | |
Software libre y de código abierto | 6 | X | X | Ingeniería Informática | |
Técnicas de análisis forense | 6 | X | X | Ingeniería Informática | |
Metodologías de desarrollo ágil | 6 | X | X | Ingeniería Informática | |
Servicios y aplicaciones orientadas a la Web | 6 | X | X | Ingeniería Informática |
OP1: Optativa 1; OP2: Optativa 2; OP3: Optativa 3